清城區(qū)2018年農(nóng)村危房改造對(duì)象信息公示 | ||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章):清遠(yuǎn)市清城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 市 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村民 委員會(huì) | 村民小組 | 戶主 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭 人員(人) | 唯一住 房地址 | 唯一住房危險(xiǎn)性等級(jí) | 貧困戶 類型 | 是否納入建檔立卡貧困戶 | 家庭勞 動(dòng)力數(shù) | 是否 納入危 房改造 對(duì)象 | 計(jì)劃改 造方式 | 備注 |
1 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 洲心街道 | 鳳凰 | 鳳凰沖尾村 | 歐林彰 | 440127194606011413 | 1 | 鳳凰沖尾村 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
2 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 洲心街道 | 青聯(lián) | 青聯(lián)上寮村 | 鄭汝波 | 441802195909011476 | 1 | 青聯(lián)上寮村 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
3 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 洲心街道 | 沙湖 | 沙湖楊一村 | 覃桂揚(yáng) | 44012719581008143X | 2 | 沙湖楊一村 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
4 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 洲心街道 | 沙湖 | 沙湖潘身村 | 何秀珍 | 440127194211191448 | 2 | 沙湖潘身村 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
5 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 洲心街道 | 沙湖 | 沙湖地塘村 | 黃德洪 | 440127193001131418 | 4 | 沙湖地塘村 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
6 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 洲心街道 | 沙湖 | 沙湖沙二村 | 梁秀連 | 441802192110101426 | 2 | 沙湖沙二村 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
7 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 洲心街道 | 沙湖 | 沙湖黃宅村 | 黃金祥 | 441802195403071412 | 1 | 沙湖黃宅村 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
8 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 洲心街道 | 塘坦 | 塘坦四街村 | 向秀云 | 441802192410201429 | 1 | 塘坦四街村 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
9 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 洲心街道 | 塘坦 | 塘坦二街 | 黃彩虹 | 440127192610061422 | 1 | 塘坦二街 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
10 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 洲心街道 | 塘坦 | 塘坦白沙村 | 麥友連 | 44012719241026142X | 1 | 塘坦白沙村 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
11 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 洲心街道 | 洲沙 | 洲沙山下村 | 劉煥 | 44180219470803145X | 1 | 洲沙山下村 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
12 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 橫荷街道 | 打古社區(qū)居委會(huì) | 嶺背 | 何鑒相 | 441802195412233233 | 1 | 嶺背 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
13 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 橫荷街道 | 赤崗村委會(huì) | 潭尾 | 朱永佳 | 441802195403023235 | 3 | 潭尾 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
14 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 橫荷街道 | 赤崗村委會(huì) | 伍興 | 朱建明 | 441802192710173212 | 1 | 伍興 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
15 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 橫荷街道 | 百加社區(qū)居委會(huì) | 瓦窯 | 向燦金 | 441802195201251431 | 12 | 瓦窯 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 是 | 是 | 拆除重新 | |
16 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 橫荷街道 | 大有村委會(huì) | 大星二 | 梁計(jì)波 | 440127195112301431 | 1 | 大星二 | D級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
17 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 橫荷街道 | 赤崗村委會(huì) | 大西舊 | 劉玉蘭 | 440127194804010921 | 3 | 大西舊 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 是 | 是 | 拆除重新 | |
18 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 橫荷街道 | 大有村委會(huì) | 大星一 | 梁兆秋 | 441802195506233218 | 1 | 大星一 | D級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
19 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 橫荷街道 | 大有村委會(huì) | 中二 | 潘燦容 | 441802194509043212 | 1 | 中二 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
20 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 橫荷街道 | 大有村委會(huì) | 下寮 | 蔡桂禧 | 440127194407221434 | 2 | 下寮 | D級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
21 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 橫荷街道 | 大有村委會(huì) | 下地塘 | 黃炳南 | 440127194310061438 | 1 | 下地塘 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
22 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 橫荷街道 | 打古社區(qū)居委會(huì) | 竹園 | 何明卓 | 441802197911303215 | 4 | 竹園 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 是 | 是 | 拆除重新 | |
23 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 安豐 | 水湖 | 何鑒釗 | 440127194209212035 | 1 | 水湖 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
24 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 安豐 | 新圍 | 覃鑒章 | 440127194302102033 | 1 | 新圍 | D級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
25 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 安豐 | 向南 | 鐘志均 | 441802197612102018 | 5 | 向南 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
26 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 陂坑 | 坭橋 | 游燦明 | 440127195409152019 | 7 | 坭橋 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
27 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 陂坑 | 坭橋 | 巫國(guó)財(cái) | 440127194109062017 | 2 | 坭橋 | D級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
28 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 陂坑 | 坭橋 | 李錦添 | 441802195510242053 | 7 | 坭橋 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
29 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 陂坑 | 石咀 | 何清云 | 441802193609182020 | 3 | 石咀 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
30 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 陂坑 | 石咀 | 藍(lán)鏡真 | 441802195402282015 | 3 | 石咀 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
31 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 辦沖 | 新屋 | 謝桂忠 | 440127196705062039 | 2 | 新屋 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
32 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 辦沖 | 下寨 | 謝如妹 | 440127193301022029 | 1 | 下寨 | D級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
33 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 辦沖 | 林屋 | 林金洪 | 441802194412052016 | 1 | 林屋 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
34 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 辦沖 | 新連 | 陳潤(rùn)明 | 440127195403122038 | 6 | 新連 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
35 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 長(zhǎng)沖 | 長(zhǎng)沖口 | 羅秀瓊 | 441802197509042045 | 3 | 長(zhǎng)沖口 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
36 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 長(zhǎng)沖 | 文豐 | 何妹仔 | 441802192504042027 | 1 | 文豐 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
37 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 長(zhǎng)沖 | 板望排 | 陳灶金 | 440127194701172020 | 6 | 板望排 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
38 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 長(zhǎng)沖 | 文豐 | 龔偉良 | 440127195403152034 | 4 | 文豐 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
39 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 長(zhǎng)沖 | 新黃洞 | 梁玉娥 | 440127193004062040 | 1 | 新黃洞 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
40 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 長(zhǎng)沖 | 新黃洞 | 郭漢楊 | 440127194807292012 | 3 | 新黃洞 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
41 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 定安 | 鄭屋 | 鄭楚彬 | 440127194412092016 | 2 | 鄭屋 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
42 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 定安 | 鄭屋 | 鄭楚堅(jiān) | 441802194209072011 | 3 | 鄭屋 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
43 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 定安 | 合來(lái) | 梁桂興 | 44012719471202201X | 3 | 合來(lái) | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
44 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 定安 | 合來(lái) | 梁瑞新 | 441802195203252032 | 1 | 合來(lái) | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
45 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 金沙 | 龍營(yíng) | 羅金煥 | 440127192511302024 | 1 | 龍營(yíng) | D級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
46 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 民平 | 黃沙嶺 | 賴杵新 | 441802194309202039 | 6 | 黃沙嶺 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
47 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 沙溪 | 南勝 | 潘桂明 | 440127193006052014 | 2 | 南勝 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
48 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 石嶺 | 月二 | 陳炳興 | 440127193810082038 | 1 | 月二 | D級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
49 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 石嶺 | 月二 | 陳子松 | 440127193309222017 | 4 | 月二 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
50 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 云路 | 漢塘 | 湯洪波 | 44012719460319201X | 6 | 漢塘 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
51 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 云路 | 云上 | 湯子京 | 440127195207202014 | 1 | 云上 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
52 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn) | 云路 | 河邊 | 湯日明 | 441802195311222033 | 10 | 河邊 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
53 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 靈洲 | 新豐 | 林錫權(quán) | 44180219410406383X | 1 | 新豐 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
54 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 新基 | 陳東 | 劉沛蓮 | 440127192909093824 | 1 | 陳東 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
55 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 新基 | 三加 | 劉國(guó)良 | 440127195710243833 | 1 | 三加 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
56 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 七星 | 宋屋 | 宋紹慶 | 440127195107203853 | 1 | 宋屋 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
57 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 七星 | 陳袁 | 朱記權(quán) | 440127195707223815 | 1 | 陳袁 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
58 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 七星 | 橫坑 | 林帶好 | 440127194011103845 | 2 | 橫坑 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
59 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 七星 | 油北 | 黃記芬 | 441802194907253813 | 3 | 油北 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
60 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 興仁 | 七隊(duì) | 鐘桂友 | 441802195612033818 | 1 | 七隊(duì) | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
61 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 田心 | 雷北 | 雷錦章 | 44180219381126381X | 1 | 雷北 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
62 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 田心 | 新群 | 于東有 | 441802194911113821 | 1 | 新群 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
63 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 田心 | 社崗 | 林灶連 | 440127192304073820 | 1 | 社崗 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
64 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 田心 | 社崗 | 陳居常 | 440127195010263817 | 1 | 社崗 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
65 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 田心 | 社崗 | 陳汝寬 | 441802194309103815 | 1 | 社崗 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
66 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 田心 | 社崗 | 羅有明 | 440127194604213812 | 1 | 社崗 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
67 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 田心 | 烏石 | 何路妹 | 440127191912193821 | 1 | 烏石 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
68 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 田心 | 高屋 | 莫金葵 | 441802194011143822 | 1 | 高屋 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
69 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 沙坑 | 甘屋 | 甘鏡榮 | 441802195005093819 | 1 | 甘屋 | D級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
70 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 沙坑 | 甘屋 | 甘記生 | 441802194002163813 | 1 | 甘屋 | D級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
71 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 沙坑 | 中星 | 劉新蘇 | 440127193805103850 | 1 | 中星 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
72 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 沙步 | 虎四 | 吳燕生 | 441802195002103815 | 1 | 虎四 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
73 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 沙步 | 虎一 | 吳安榮 | 440127194112213816 | 1 | 虎一 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
74 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 舟山 | 羅屋 | 葉間 | 440127192408283822 | 1 | 羅屋 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
75 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 舟山 | 林屋 | 林鎮(zhèn)華 | 440127195310033810 | 1 | 林屋 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
76 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 舟山 | 塔沖 | 黃海容 | 440127194803273818 | 2 | 塔沖 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
77 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 舟山 | 林屋 | 熊桂洲 | 440127195109133836 | 1 | 林屋 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
78 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 舟山 | 林屋 | 林榮桂 | 441802194906183817 | 1 | 林屋 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
79 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 舟山 | 新噸 | 羅計(jì)新 | 440127194509073815 | 2 | 新噸 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
80 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 舟山 | 擔(dān)水 | 李計(jì)新 | 440127194406183819 | 1 | 擔(dān)水 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
81 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 沙步 | 南一 | 吳澤全 | 441802195407033819 | 1 | 南一 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
82 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 黃布 | 和村 | 成國(guó)棟 | 44180219401016383X | 1 | 和村 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
83 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 黃布 | 來(lái)沖村 | 練計(jì)添 | 440127194310243813 | 2 | 來(lái)沖村 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
84 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 石角鎮(zhèn) | 黃布 | 東社 | 馮群煥 | 440127193210103886 | 1 | 東社 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
85 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 黃溪村委會(huì) | 竹圍 | 何青連 | 441802193106123029 | 1 | 竹圍 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
86 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 黃溪村委會(huì) | 新圍 | 張建龍 | 441802197410123013 | 5 | 新圍 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
87 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 黃溪村委會(huì) | 黃新 | 張?jiān)氯A | 440127194207153019 | 1 | 黃新 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
88 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 黃溪村委會(huì) | 巷仔 | 張金水 | 441802193010043016 | 1 | 巷仔 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
89 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 黃溪村委會(huì) | 東興 | 李桂嬌 | 441802192512273028 | 1 | 東興 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
90 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 黃溪村委會(huì) | 竹圍 | 羅國(guó)強(qiáng) | 441802195307163018 | 1 | 竹圍 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
91 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 黃溪村委會(huì) | 東興 | 高汝蘭 | 441802193008123025 | 1 | 東興 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
92 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 大連村委會(huì) | 高四 | 張平 | 440127193810102422 | 1 | 高四 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
93 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 大連村委會(huì) | 南一 | 徐燦生 | 441802195610252451 | 1 | 南一 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
94 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 大連村委會(huì) | 南四 | 袁華基 | 440127194611022459 | 1 | 南四 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
95 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 大連村委會(huì) | 南一 | 高社連 | 440127193002242427 | 1 | 南一 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
96 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 新馬村委會(huì) | 小欖 | 馮廷生 | 441802195306232456 | 1 | 小欖 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
97 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 新馬村委會(huì) | 小欖 | 陳鳳 | 441802194807272427 | 1 | 小欖 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
98 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 秀溪村委會(huì) | 20 | 潘燦榮 | 440127194908092415 | 1 | 20 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
99 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 秀溪村委會(huì) | 3 | 羅瑞芳 | 440127194212302410 | 1 | 3 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
100 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 秀溪村委會(huì) | 3 | 羅進(jìn)科 | 441802198006172459 | 1 | 3 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
101 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 秀溪村委會(huì) | 2 | 陳桂連 | 441802192801122429 | 1 | 2 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
102 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 秀溪村委會(huì) | 18 | 劉金伙 | 440127196411122411 | 1 | 18 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
103 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 迎咀村委會(huì) | 張屋 | 潘子開 | 440127195604242415 | 1 | 張屋 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
104 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 迎咀村委會(huì) | 山口 | 馬九仔 | 441802197609242458 | 1 | 山口 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
105 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 洞尾村委會(huì) | 洞尾 | 胡昌生 | 440127194309063014 | 1 | 洞尾 | C級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
106 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 洞尾村委會(huì) | 老圍 | 蘇澤清 | 440127194604203016 | 1 | 老圍 | D級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
107 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 黃茅村委會(huì) | 禾六 | 程榕平 | 441802198202253010 | 1 | 禾六 | D級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
108 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 黃茅村委會(huì) | 霞八 | 龍汝林 | 440127196110233011 | 1 | 霞八 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
109 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 青龍村委 | 蛤下 | 潘金培 | 44012719310416241X | 3 | 蛤下 | D級(jí) | 低保戶 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
110 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 源潭鎮(zhèn) | 新田社區(qū)居委會(huì) | 新圍村 | 李秋煥 | 440127195102132419 | 1 | 新圍村 | C級(jí) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 是 | 0 | 是 | 修繕加固 | |
